原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):2021004CS04ZXGJ
原公告的采购项目名称: 2021年黄龙病防控项目
首次公告日期: 2021年8月04日
更正事项: 采购文件
更正内容:采购项目内容及 附表三 评分细则表
1.原采购文件中第6页 采购项目内容中第三条第(二)款 附赠飞防服务:飞手需有农用无人机飞手证; 澄清/更正为: 附赠飞防服务:飞手需有农用植保机操作证; 2.原采购文件中第26页 技术部分 药剂保障 根据响应供应商提供防控产品具有木虱防治领域相关知识产权资质、科技成果、省级名牌产品、高新技术产品、农业技术推广奖等综合评价,优得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 吡丙醚有农药登记证,得3分,无则不得分。 有仓库存放,得3分,无则不得分。 澄清/更正为: 技术部分 药剂保障 根据响应供应商提供防控产品具有木虱防治领域相关知识产权资质、科技成果、省级名牌产品、高新技术产品、农业技术推广奖等综合评价,优得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 有农药登记证,得3分,无则不得分。 有项目实施地仓库存放,得3分,无则不得分。 |
3.商务部分 更正前:
| 同类项目 | 10 | 响应供应商2019年至今(合同签发时间为准)具有柑橘黄龙病防控项目类似业绩的,提供一个同类项目业绩得2分,累计最高得10分。(以提供的成交(中标)通知书、合同复印件加盖公章,否则不得分) |
农药经营资格 | 5 | 有农药经营许可证得5分,无不得分 | |
投入人员 | 10 | 拟投入本项目的技术人员具有中级农艺师及以上职称的,每提供一人的职称证书得2分,满分10分。 | |
投入农用无人机数量 | 5 | 飞机每台1分,累计最高得5分。 | |
飞防手资格 | 5 | 拟投入本项目的技术人员具有农用无人机飞手证,每提供一人的职称证书得1分,累计最高得5分。 |
商务部分 更正后:
商务部分 (35分) | 企业实力及同类项目业绩 | 10 | 供应商自2019年6月1日至今(以合同签订时间为准)完成过类似服务业绩的。合同金额≥50万,每项3分;合同金额≥15万,每项1分;累计最高得6分。 类似服务指:柑橘黄龙病防控相关类似项目。 须提供相关业绩的合同关键页复印件,并加盖供应商公章。 2、企业为县级及以上龙头企业或被遴选为农业生产社会化服务项目实施主体,每项得2分,累计最高4分; |
农药经营资质及经验 | 5 | 有农药经营许可证,正常经营满3年以上得5分,经营3年以下得3分,无农药经营资质不得分。 | |
项目管理团队能力 | 10 | 1.项目负责人具有中级农艺师及以上职称,中级得3分,高级得4分,无则不得分,累计最高得4分; 2.项目团队聘任专家具有园林、农业、林业类中级职称及以上的,中级得2分,高级得3分,无则不得分,累计最高得分6分; 注:项目负责人专业类别以学历证书或职称证书的专业为准,项目团队聘任专家专业类别以职称证的专业为准,供应商需提供相关证明材料复印件并加盖公章,以上人员需提供投标截止日期前三个月在投标单位购买社保的证明(加盖社保部门公章)和专业技术专家相应聘书复印件并加盖公章,否则不得分。 | |
投入农用 植保机数量 | 5 | 农业植保机每台1分,累计最高得5分。 | |
飞防手资格 | 5 | 拟投入本项目的项目实施人员具有农用植保机操作证,每提供一人的农用植保机操作证得1分,累计最高得5分。 |
更正日期: 2021年8月05日
其他内容不变 |
1.采购人信息
名 称: 仁化县农业农村局
地 址: 仁化县新城路24号
联系方式: 0751-6352174
2.采购代理机构信息(如有)
名 称: 中昕国际项目管理有限公司
地 址: 仁化县滨江路1号富凯华城4㠉8号铺
联系方式: 0751-6283818
3.项目联系方式
项目联系人: 何小姐
电 话:13640012868
发布人:中昕国际项目管理有限公司
发布时间: 2021 年 8 月 05 日
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。