供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(折扣率 %) |
广东新佳贸易有限公司 | 韶关市浈江区生态路森林观邸小区对面通宝路口铁路边(东升羽毛球馆右侧)仓库 | 95% |
合同包2(政府兜底人员及职工):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(折扣率 %) |
广东兴顺佳集团有限公司 | 韶关市武江区前进新村B区23栋一楼 | 95% |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 总价(折扣率 %) |
1-1 | 其他农副食品 | 社会托养老人 | 1(项) | 95% |
合同包2(政府兜底人员及职工):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 总价(折扣率 %) |
2-1 | 农副食品,动、植物油制品 | 政府兜底人员及职工 | 1(项) | 95% |
合同包2(政府兜底人员及职工):2.208万元。收取对象:中标(成交)供应商。
供应商名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 技术得分 (比例30%) | 商务得分(比例40%) | 价格得分(比例30%) | 综合得分 (比例100%) | 名次 |
广东新佳贸易有限公司 | 是 | 是 | 28.80 | 40.00 | 27.79 | 96.59 | 1 |
广东兴顺佳集团有限公司 | 是 | 是 | 25.20 | 40.00 | 27.79 | 92.99 | 2 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 37.00 | 30.00 | 85.80 | 3 |
广东康贝农业有限公司 | 是 | 是 | 7.60 | 3.00 | 29.01 | 39.61 | 4 |
韶关市绿品优配送服务有限公司 | 是 | 是 | 7.20 | 2.00 | 28.70 | 37.90 | 5 |
合同包2(政府兜底人员及职工):
供应商名称 | 是否通过 资格性审查 | 是否通过 符合性审查 | 技术得分 (比例30%) | 商务得分(比例40%) | 价格得分(比例30%) | 综合得分(比例100%) | 名次 |
广东新佳贸易有限公司 | 是 | 是 | 28.80 | 40.00 | 26.84 | 95.64 | 1 |
广东兴顺佳集团有限公司 | 是 | 是 | 25.20 | 40.00 | 26.84 | 92.04 | 2 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 37.00 | 30.00 | 85.80 | 3 |
广东康贝农业有限公司 | 是 | 是 | 7.60 | 3.00 | 28.02 | 38.62 | 4 |
韶关市绿品优配送服务有限公司 | 是 | 是 | 7.20 | 2.00 | 27.72 | 36.92 | 5 |
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。