更正原因:
因将原评标报告排名次序发布中标候选人公示有误
序号 | 评审因素 | 商务得分 (15分) | 技术得分(25分) | 报价得分(60分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 7.35 | 17.04 | 59.98 | 84.37 | 5 |
2 | 广东省工业设备安装有限公司 | 12.00 | 19.18 | 59.98 | 91.16 | 2 |
3 | 云南建投安装股份有限公司 | 12.00 | 18.00 | 59.94 | 89.94 | 4 |
4 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 12.00 | 18.32 | 59.87 | 90.19 | 3 |
5 | 武汉德威工程技术有限公司 | 3.90 | 16.50 | 59.92 | 80.32 | 6 |
6 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 15.00 | 21.86 | 59.86 | 96.72 | 1 |
四、评审结果
评标委员会根据各投标人的综合得分由高至低排名,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:中国能源建设集团浙江火电建设有限公司,投标总报价:215061581.00元;
第二中标候选人:广东省工业设备安装有限公司,投标总报价:216309927.18元;
第三中标候选人:浙江省工业设备安装集团有限公司,投标总报价:215940232.00元。
现更正:原评标报告排名次序如下
序号 | 评审因素 | 商务得分 (15分) | 技术得分(25分) | 报价得分(60分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 7.35 | 17.04 | 59.98 | 84.37 | 5 |
2 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 12.00 | 19.18 | 59.98 | 91.16 | 2 |
3 | 广东省工业设备安装有限公司 | 12.00 | 18.00 | 59.94 | 89.94 | 4 |
4 | 云南建投安装股份有限公司 | 12.00 | 18.32 | 59.87 | 90.19 | 3 |
5 | 武汉德威工程技术有限公司 | 3.90 | 16.50 | 59.92 | 80.32 | 6 |
6 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 15.00 | 21.86 | 59.86 | 96.72 | 1 |
四、评审结果
评标委员会根据各投标人的综合得分由高至低排名,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:中国能源建设集团浙江火电建设有限公司,投标总报价:215061581.00元;
第二中标候选人:广西建工集团第一安装工程有限公司,投标总报价:215941283.52元;
第三中标候选人:云南建投安装股份有限公司,投标总报价:216576139.32元。
原公示期限:
五、公示期限
本公告公示期限:10月23日-10月31日
现更正为:
五、公示期限
本公告公示期限:10月23日-10月26日
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。