一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2023-189-SGHZ-GZX
原公告的采购项目名称:新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目
首次公告日期:2023年5月15日
二、更正信息:
更正事项:采购文件及采购公告
更正原因:数据有误
更正内容:
1. 原招标文件第3页
3、简要技术需求或服务要求:
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暂列金 (统一报价) | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | 合同签订之日起 90日历天内竣工完成 |
预算金额 (招标控制价) | 1,330,450.36 |
现变更为:
3、简要技术需求或服务要求:
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暂列金 (统一报价) | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | 合同签订之日起 90日历天内竣工完成 |
预算金额 (招标控制价) | 1,330,450.36 |
2. 原招标文件第20页
一、采购项目需求
(一)采购项目需求一览表
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暂列金 (统一报价) | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | 合同签订之日起 90日历天内竣工完成 |
预算金额 (招标控制价) | 1,330,450.36 |
现变更为:
一、采购项目需求
(一)采购项目需求一览表
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暂列金 (统一报价) | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | 合同签订之日起 90日历天内竣工完成 |
预算金额 (招标控制价) | 1,330,450.36 |
3. 原招标文件第22页
2.采购项目招标控制价汇总表详见下表:
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | ||
暂列金 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 | |||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | |
合计 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | ||
★注:绿色施工安全防护措施费不得低于《招标控制价汇总表》中的绿色施工安全防护措施费金额;暂列金额、暂估价、预留金按给定的金额统一报价。 |
现变更为:
2.采购项目招标控制价汇总表详见下表:
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | ||
暂列金 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 | |||
1 | 新丰国家大气本底站配套基础设施建设项目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | |
合计 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | ||
★注:绿色施工安全防护措施费不得低于《招标控制价汇总表》中的绿色施工安全防护措施费金额;暂列金额、暂估价、预留金按给定的金额统一报价。 |
其他内容不变
更正日期:2023年5月29日
三、其他补充事项
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东省韶关市气象局
地址:韶关市工业西路73号
联系方式:0751-8738369
2.采购代理机构信息
名 称:广东合正项目管理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼5楼03号
联系方式:0751-8219991
3.项目联系方式
项目联系人:谭小姐
电 话:0751-8219991
广东合正项目管理有限公司
2023年5月29日
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。