一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2023-020-SGHZ-GZX
原公告的采购项目名称:韶关市曲江区第一中学学生校服供应服务采购项目结果公告
首次公告日期:2023年03月03日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:
原结果公告 八、其它补充事宜
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 (比例60%) | 商务得分 (比例30%) | 价格得分 (比例10%) | 综合得分 (比例100%) | 名次 |
1 | 韶关市冠鹏服装有限公司 | 是 | 是 | 48.00 | 30.00 | 9.34 | 87.34 | 1 |
2 | 杞县和创服饰有限公司 | 是 | 是 | 37.20 | 30.00 | 9.91 | 77.11 | 2 |
3 | 菲尔诺服饰(韶关)有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 26.00 | 9.95 | 71.95 | 3 |
4 | 韶关市旭辉服饰有限公司 | 是 | 是 | 31.20 | 30.00 | 10.00 | 71.20 | 4 |
5 | 东莞市巴迪小虎服装有限 公司 | 否 | / | 该供应商提交的投标文件因未按招标文件第3页“ 二、申请人的资格要求 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:(如属于专门面向中小企业采购的项目, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ( 1 )本项目属于专门面向中小企业采购的项目。”的要求提供《中小企业声明函》,不符合招标文件第 26 页 附件1 《资格审查表》序号 9 其它资格证明文件 按《招标文件》招标公告中供应商资格中其他资格证明文件的要求提供证明文件,未能通过资格性审查。 |
更正为: 八、其它补充事宜
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 (比例60%) | 商务得分 (比例30%) | 价格得分 (比例10%) | 综合得分 (比例100%) | 名次 |
1 | 韶关市冠鹏服装有限公司 | 是 | 是 | 48.00 | 30.00 | 9.34 | 87.34 | 1 |
2 | 杞县和创服饰有限公司 | 是 | 是 | 37.20 | 30.00 | 9.91 | 77.11 | 2 |
3 | 菲尔诺服饰(韶关)有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 26.00 | 9.95 | 71.95 | 3 |
4 | 韶关市旭辉服饰有限公司 | 是 | 是 | 31.20 | 30.00 | 10.00 | 71.20 | 4 |
5 | 韶关市汇隆盛针织服饰有限公司 | 是 | 是 | 24.00 | 26.00 | 9.82 | 59.82 | 5 |
6 | 东莞市巴迪小虎服装有限 公司 | 否 | / | 该供应商提交的投标文件因未按招标文件第3页“ 二、申请人的资格要求 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:(如属于专门面向中小企业采购的项目, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ( 1 )本项目属于专门面向中小企业采购的项目。”的要求提供《中小企业声明函》,不符合招标文件第 26 页 附件1 《资格审查表》序号 9 其它资格证明文件 按《招标文件》招标公告中供应商资格中其他资格证明文件的要求提供证明文件,未能通过资格性审查。 |
其他内容不变。
更正日期:2023年03月08日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:韶关市曲江区第一中学
地址:曲江区马坝镇陵园路33号
联系方式:许先生0751-6667982
2.采购代理机构信息
名 称:广东合正项目管理有限公司
地 址:0751-8219991
联系方式:何小姐0751-8219991
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:0751-8219991
广东合正项目管理有限公司
2023年3月8日
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。